Compra | Venta | Turista | ||
---|---|---|---|---|
Dolar EE.UU | 970.00 | 1450.00 | 970.00 | |
Euro | 1010.00 | 1520.00 | 1010.00 | |
Real | 210.00 | 300.00 | 210.00 | |
Guaraní | 7.30 | 4.40 | 7.30 |
Cotización actual: 12/10/2024
Compra | Venta | Turista | ||
---|---|---|---|---|
Dolar EE.UU | 970.00 | 1450.00 | 970.00 | |
Real | 210.00 | 300.00 | 210.00 |
Cotización actual: 12/10/2024
Compra | Venta | Turista | ||
---|---|---|---|---|
Dolar EE.UU | 970.00 | 1450.00 | 970.00 | |
Real | 210.00 | 300.00 | 210.00 |
Cotización actual: 12/10/2024
Compra | Venta | Turista | ||
---|---|---|---|---|
Dolar EE.UU | 970.00 | 1450.00 | 970.00 | |
Euro | 1010.00 | 1520.00 | 1010.00 | |
Real | 210.00 | 300.00 | 210.00 | |
Guaraní | 7.30 | 4.40 | 7.30 |
Cotización actual: 12/10/2024